18年12月18日日落专辑

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 034 (Medium).jpg|500|经过一天的工作,太阳又要休息了。]]

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 037 (Medium).jpg|500|夕阳下喧闹的城市。]]

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 039 (Medium).jpg|500|小凤虔诚地等待日落。]]

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 040 (Medium).jpg|500|天·地·人间]]

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 044 (Medium).jpg|500|明天再见。]]

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 045 (Medium).jpg|500|最后一缕今天的阳光。]]

[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 053 (Medium).jpg|500|晚霞献给夜的城市。]]

LUSSEC 12: ORBIT UPDATE

Lulin Sky Survey Electronic Circular No. 12
LULIN SKY SURVEY    
[email protected]
URL http://luss.y234.cn/
Issued May 17,2006
-
ORBIT UPDATE
-
New one-opposition orbits:
Object    H    G   Epoch    M     Peri.   Node    Incl.     e         a    Arc C
K06F00A 16.1  0.15 K0636 359.848 356.880 179.229  10.516 0.18246   3.02366  68 X
K06F35Q 16.7  0.15 K064F   5.658  11.062 205.349   5.244 0.16518   2.64046  41 X
K06F35S 16.1  0.15 K064F  76.952  56.043  69.334   9.711 0.04419   2.71162  40 X
K06G37M 17.4  0.15 K064F 352.604 171.866  47.460  16.992 0.19078   2.66675  30 X
K06H20Y 16.4  0.15 K063Q 291.901  86.216 195.685  12.770 0.15228   3.10553  39 X
K06H30Z 15.8  0.15 K064F 298.230  80.407 212.471  13.974 0.12926   3.09027  30 X
K06H31A 16.2  0.15 K064F 348.834 186.461  44.025  13.973 0.12275   2.98088  14 X

New multiple-opposition orbits:
Object    H    G   Epoch    M     Peri.   Node    Incl.     e         a    Opp C
K06F35P 16.7  0.15 K0636   0.245 176.187  12.822   9.386 0.22698   2.40078   2 X
K06G00K 15.9  0.15 K0636 343.544  55.921 158.810   9.190 0.08479   2.57883   3 X  
-
Quanzhi Ye              (C) Copyright 2006 Lulin Sky Survey              LUSSEC 12

“鬼”说

最近老妈买回来一些护肤品,其中一个贴脸的东西贴上去特别像鬼。我开玩笑地说“老妈像个ghost”,反复若干,老妈略不悦。我进一步说这像什么恐怖片里的—— 当然,我实际上没看过什么恐怖片。
进一步,就想到积蓄在心里多年的话题:“鬼”说。
从古到今,人们发现了“鬼”这种东西,是否存在没有人说得清楚。然而,我发现“鬼”都有一个共同的特性:吓唬人。
自高一的时候风行不知哪里盗印的所谓恐怖小杂志,就对它嗤之以鼻;看过里面所谓的“恐怖故事”,不得不为这些不知是半夜三点还是五点起来,稀里糊涂涂了几笔就自命不凡地说是“鬼”故事感到可笑。假若“鬼”的确存在,我倒是感到奇怪:这些“鬼”同胞们真有这么闲时间来吓人么?吓人对于他们来说是否好玩,这不大清楚;总之假使我们以后成了鬼(这是一个非常自然的现象),我看不出老是吓这个,吓那个,到底有什么好玩的。“鬼”们本来大可以利用自己的优势上天下地,把这天地之间的奥妙好好研究一番,虽然不能让人知道,大概也能娱以自乐,然而拥有这么大好的本钱却偏偏拿来让某个可怜虫的肾上腺激素增高,就好比用凯克十米望远镜来看远处的某个三点式美女,也实在太…… 浪费了。
所以,单从这一点逻辑来看,我们很难相信“鬼”这种东西的存在。当然,也许某位可敬可爱、富有研究及传播“鬼”文文化精神的鬼同志,看到我这篇涂鸦,想来和我探讨这个问题,欢迎今晚过来和我讨论讨论……

五月十四日望月

用了一整天电脑,起来活动一下,就走到窗前。忽见明月极圆极亮,似乎刚用清水洗过一般,从东南面的楼上晃悠出来,恰好给楼的边缘咬掉一块。我略微眯起眼睛看过去,咬掉的地方似乎天衣无缝—— 楼很黑,融入了后面的天空之间;月亮很皎洁,和楼影相映清晰,真是城市难得的美景。于是吟道:
明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。
真是不得不佩服李白诗歌的感染力,虽然可厌的课本不断地引用不断地要求背诵,也没有抹杀掉我心里对这首诗充满激情的幻想。想想看,明月从山后出来,照亮了天山积雪与苍茫云海!区区十个字,这一副雄伟的画卷就在我脑海中浮现。我没有亲临过那种奇景,但我却回忆起以前的几幅图景:
泉志13年8月,我们一家到丹霞山旅游。吃完晚饭洗完澡,我就爬上静寂的山中小屋顶上看星星,正值下弦,月亮从东面山后出来,衬映出山上孤树与红色山峦的剪影,微光洒在我周围的灌木上,那是何等神奇的一副图景!我自然地唱起《半个月亮爬上来》。正值情窦初开的季节,星空,月亮,红岩,少年,虽无少女相伴,也可称是一个浪漫的晚上。
另一副和月亮没有关系。泉志16年7月,和星友到大岭山观星,山下云海一片,我们却浑然不觉。忽然一颗火流星向东飞去,几乎落到地平,我们才从闪光之中看到山下茫茫云海,一动一静,何其壮也!何其幽也!我当时大叫遗憾,没有把相机对准那个方向;而现在回想起来,这并不遗憾,还有什么会比美丽的记忆更有价值呢?
略微搁笔,只见窗外明月已经升得很高了。我关掉台灯,走到窗前,看着自己的身影沐浴在淡淡的月光中,那是一种意境深远的带有青白色的光。白天正看《万物简史》,当看到卡尔·萨根说出现行星的概率不到十亿亿亿分之一,不禁为自己身为生命,而且身为人类深感荣幸;现在又感叹造物的精致,不仅把我们放在宇宙中一个生机勃勃的地区,还要在这里加上一个有阴晴圆缺的月亮,这个概率又有多少呢?试想若无月,人类会少掉多少感想、多少情绪呢?仅引唐代诗人张若虚的《春江花月夜》作结。
春江潮水连海平,海上明月共潮生。
滟滟随波千万里,何处春江无月明。
江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。
空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。
江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月,江月何年初照人。
人生代代无穷已,江月年年只相似。
不知江月待何人,但见长江送流水。
白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。
可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻,愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。
江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归,落月摇情满江树。

LUSSEC 11: COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN

Lulin Sky Survey Electronic Circular No. 11
LULIN SKY SURVEY    
[email protected]
URL http://luss.y234.cn/
Issued May 14,2006
-
COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN
-
Observations:
     QY65733 2C2006 05 06.58068 16 22 21.83 +43 04 14.7          18.8 N      D35
     QY65733 2C2006 05 06.58414 16 22 25.64 +43 04 34.2          18.4 N      D35
     QY65734 2C2006 05 06.58068 16 22 10.82 +43 07 43.3          18.8 N      D35
     QY65734 2C2006 05 06.58414 16 22 13.05 +43 07 56.7          18.3 N      D35
     QY65A48 2C2006 05 07.71017 17 30 53.00 +41 18 15.6          18.3 N      D35
     QY65A48 2C2006 05 07.71373 17 30 56.81 +41 18 19.7          18.8 N      D35
     QY65A49 2C2006 05 07.71017 17 30 40.27 +41 16 42.8          17.5 N      D35
     QY65A49 2C2006 05 07.71373 17 30 44.75 +41 16 52.0          17.1 N      D35
     QY65A4A 2C2006 05 07.71017 17 30 37.02 +41 16 14.0          18.4 N      D35
     QY65A4A 2C2006 05 07.71373 17 30 41.39 +41 16 24.0          17.9 N      D35
     QY65A4B 2C2006 05 07.71017 17 30 39.53 +41 16 31.6          19.0 N      D35
     QY65A4B 2C2006 05 07.71373 17 30 43.95 +41 16 44.6          19.0 N      D35
     QY65A4C 2C2006 05 07.71017 17 30 38.78 +41 16 42.2          17.9 N      D35
     QY65A4C 2C2006 05 07.71373 17 30 43.18 +41 16 47.4          19.2 N      D35
     QY65A4F 2C2006 05 07.70274 17 28 25.15 +41 31 40.3          18.1 N      D35
     QY65A4F 2C2006 05 07.70669 17 28 29.03 +41 31 44.2          18.2 N      D35
     QY65A52 2C2006 05 07.68802 17 17 08.11 +41 44 02.9          19.4 N      D35
     QY65A52 2C2006 05 07.69169 17 17 10.00 +41 44 04.9          18.5 N      D35
     QY65A58 2C2006 05 07.67984 17 16 31.83 +42 06 36.2          19.0 N      D35
     QY65A58 2C2006 05 07.67984 17 17 05.13 +42 07 06.8          18.4 N      D35
     QY65A58 2C2006 05 07.68390 17 16 34.93 +42 06 40.4          17.9 N      D35
     QY65A58 2C2006 05 07.68390 17 17 08.49 +42 07 11.2          18.2 N      D35
     QY65A5C 2C2006 05 07.67984 17 16 56.44 +42 15 43.2          17.5 N      D35
     QY65A5C 2C2006 05 07.68390 17 17 00.74 +42 15 55.0          17.2 N      D35
     QY65A5D 2C2006 05 07.67984 17 17 36.07 +42 12 57.7          18.4 N      D35
     QY65A5D 2C2006 05 07.68390 17 17 40.26 +42 13 08.2          18.8 N      D35
     QY65A5E 2C2006 05 07.67984 17 17 17.13 +41 58 01.0          18.6 N      D35
     QY65A5E 2C2006 05 07.68390 17 17 20.57 +41 58 08.1          18.3 N      D35
     QY65A5F 2C2006 05 07.67984 17 16 00.02 +41 56 58.3          19.0 N      D35
     QY65A5F 2C2006 05 07.68390 17 16 03.29 +41 56 56.1          18.7 N      D35
     QY65A5G 2C2006 05 07.67984 17 16 55.56 +42 15 33.9          17.9 N      D35
     QY65A5G 2C2006 05 07.68390 17 16 59.80 +42 15 47.5          17.8 N      D35
     QY65AEA 2C2006 05 07.67222 17 14 44.01 +42 16 00.3          18.8 N      D35
     QY65AEA 2C2006 05 07.67633 17 14 48.19 +42 16 10.1          18.1 N      D35
     QY65AEG 2C2006 05 07.75775 18 59 05.26 +31 24 33.3          17.8 N      D35
     QY65AEG 2C2006 05 07.76126 18 59 08.42 +31 24 25.1          17.6 N      D35
     QY65AEH 2C2006 05 07.75775 18 57 35.89 +31 26 40.2          18.2 N      D35
     QY65AEH 2C2006 05 07.76126 18 57 39.41 +31 26 31.9          19.0 N      D35
     QY65AEI 2C2006 05 07.75775 18 57 39.98 +31 21 20.3          18.2 N      D35
     QY65AEI 2C2006 05 07.76126 18 57 43.68 +31 21 13.9          17.6 N      D35
     QY65AEJ 2C2006 05 07.75775 18 58 14.72 +31 17 23.9          17.3 N      D35
     QY65AEJ 2C2006 05 07.76126 18 58 18.04 +31 17 17.3          17.5 N      D35
     QY65AEK 2C2006 05 07.75775 18 58 12.75 +31 17 00.9          17.1 N      D35
     QY65AEK 2C2006 05 07.76126 18 58 16.42 +31 16 50.0          16.4 N      D35
     QY65AEL 2C2006 05 07.75775 18 58 48.85 +31 14 57.6          16.6 N      D35
     QY65AEL 2C2006 05 07.76126 18 58 52.45 +31 14 47.0          18.1 N      D35
     QY65AEM 2C2006 05 07.75775 18 58 43.37 +31 13 44.1          17.4 N      D35
     QY65AEM 2C2006 05 07.76126 18 58 47.04 +31 13 36.2          17.1 N      D35
     QY65AEN 2C2006 05 07.75775 18 58 24.23 +31 08 52.5          18.2 N      D35
     QY65AEN 2C2006 05 07.76126 18 58 27.82 +31 08 44.4          18.3 N      D35
     QY65AEO 2C2006 05 07.69522 17 22 53.29 +41 55 02.6          17.3 N      D35
     QY65AEO 2C2006 05 07.69933 17 22 59.76 +41 55 17.9          17.7 N      D35
     QY65AEP 2C2006 05 07.69522 17 22 53.88 +41 55 11.6          18.8 N      D35
     QY65AEP 2C2006 05 07.69933 17 23 00.63 +41 55 27.3          18.5 N      D35
     QY65AEQ 2C2006 05 07.69522 17 23 00.42 +41 47 15.7          18.4 N      D35
     QY65AEQ 2C2006 05 07.69933 17 23 04.21 +41 47 25.0          18.2 N      D35
     QY65AER 2C2006 05 07.69522 17 24 00.92 +41 46 31.2          18.1 N      D35
     QY65AER 2C2006 05 07.69933 17 24 07.36 +41 46 44.2          18.9 N      D35
     QY65AES 2C2006 05 07.69522 17 24 00.05 +41 46 31.5          17.6 N      D35
     QY65AES 2C2006 05 07.69933 17 24 06.52 +41 46 44.3          18.1 N      D35
     QY65AET 2C2006 05 07.69522 17 23 59.76 +41 46 25.4          18.6 N      D35
     QY65AET 2C2006 05 07.69933 17 24 05.94 +41 46 34.9          18.7 N      D35
     QY65AEU 2C2006 05 07.69522 17 23 58.79 +41 46 14.4          19.3 N      D35
     QY65AEU 2C2006 05 07.69933 17 24 05.39 +41 46 28.8          18.1 N      D35
     QY65BE6 2C2006 05 09.63137 18 23 55.11 +52 37 13.3          17.8 N      D35
     QY65BE6 2C2006 05 09.63490 18 23 59.71 +52 37 20.5          17.8 N      D35
     QY65BE7 2C2006 05 09.63137 18 23 07.36 +52 35 47.0          18.3 N      D35
     QY65BE7 2C2006 05 09.63490 18 23 12.33 +52 35 51.6          17.1 N      D35
     QY65BE8 2C2006 05 09.63137 18 21 51.32 +52 20 06.3          18.5 N      D35
     QY65BE8 2C2006 05 09.63490 18 21 56.09 +52 20 11.6          17.0 N      D35
     QY65BE9 2C2006 05 09.63137 18 23 50.26 +52 40 55.0          18.2 N      D35
     QY65BE9 2C2006 05 09.63490 18 23 55.01 +52 40 58.7          18.0 N      D35
     QY65BEA 2C2006 05 09.63137 18 23 31.57 +52 43 53.7          17.8 N      D35
     QY65BEA 2C2006 05 09.63490 18 23 36.33 +52 43 59.5          17.1 N      D35
     QY65BEB 2C2006 05 09.63137 18 23 21.46 +52 40 37.3          17.1 N      D35
     QY65BEB 2C2006 05 09.63490 18 23 25.77 +52 40 44.8          17.9 N      D35
     QY65BEC 2C2006 05 09.63137 18 23 53.37 +52 18 59.9          18.2 N      D35
     QY65BEC 2C2006 05 09.63490 18 23 58.14 +52 19 07.6          18.1 N      D35
     QY65BED 2C2006 05 09.63137 18 23 10.81 +52 37 08.8          18.0 N      D35
     QY65BED 2C2006 05 09.63490 18 23 15.44 +52 37 14.8          17.9 N      D35
     QY65BEf 2C2006 05 09.62208 19 00 45.93 +54 01 53.4          17.7 N      D35
     QY65BEf 2C2006 05 09.62770 19 00 52.49 +54 01 45.5          18.9 N      D35
     QY65CED 2C2006 05 07.64894 16 51 19.87 +43 21 40.3          18.1 N      D35
     QY65CED 2C2006 05 07.65253 16 51 23.85 +43 21 57.9          18.4 N      D35
     QY65CEE 2C2006 05 07.64894 16 51 12.34 +43 20 51.1          18.5 N      D35
     QY65CEE 2C2006 05 07.65253 16 51 16.28 +43 21 05.9          19.0 N      D35
     QY65CEF 2C2006 05 07.64894 16 50 25.66 +43 21 09.4          17.5 N      D35
     QY65CEF 2C2006 05 07.65253 16 50 29.66 +43 21 22.6          19.2 N      D35
     QY65CEG 2C2006 05 07.64894 16 50 11.01 +43 16 58.3          18.0 N      D35
     QY65CEG 2C2006 05 07.65253 16 50 14.92 +43 17 13.9          18.6 N      D35
     QY65CEH 2C2006 05 07.64894 16 51 21.50 +43 17 12.5          18.9 N      D35
     QY65CEH 2C2006 05 07.65253 16 51 25.56 +43 17 27.9          18.5 N      D35
     QY65CEI 2C2006 05 07.64894 16 51 40.14 +43 14 43.7          17.5 N      D35
     QY65CEI 2C2006 05 07.65253 16 51 44.15 +43 14 58.5          18.2 N      D35
     QY65CEJ 2C2006 05 07.64894 16 51 07.01 +43 13 05.9          18.0 N      D35
     QY65CEJ 2C2006 05 07.65253 16 51 10.75 +43 13 20.7          18.1 N      D35
     QY65CEK 2C2006 05 07.64894 16 51 30.30 +43 13 44.2          17.7 N      D35
     QY65CEK 2C2006 05 07.65253 16 51 33.20 +43 13 55.8          18.7 N      D35
     QY65CEL 2C2006 05 07.64894 16 52 10.17 +43 18 45.9          18.0 N      D35
     QY65CEL 2C2006 05 07.65253 16 52 14.09 +43 19 00.3          19.4 N      D35
     QY65CEM 2C2006 05 07.64894 16 51 53.33 +43 15 37.1          17.7 N      D35
     QY65CEM 2C2006 05 07.65253 16 51 57.40 +43 15 55.1          18.0 N      D35
     QY65CEN 2C2006 05 07.64894 16 52 05.69 +43 11 23.5          18.4 N      D35
     QY65CEN 2C2006 05 07.65253 16 52 09.74 +43 11 36.1          18.6 N      D35
     QY65CF1 2C2006 05 07.73253 18 58 12.87 +31 27 23.4          17.8 N      D35
     QY65CF1 2C2006 05 07.73628 18 58 15.71 +31 27 16.9          18.2 N      D35
     QY65CF2 2C2006 05 07.73253 18 58 08.43 +31 14 47.7          15.8 N      D35
     QY65CF2 2C2006 05 07.73628 18 58 13.66 +31 14 37.9          17.4 N      D35
     QY65CF3 2C2006 05 07.73253 18 57 35.94 +31 19 14.0          17.6 N      D35
     QY65CF3 2C2006 05 07.73628 18 57 41.52 +31 19 01.6          18.6 N      D35
     QY65CF4 2C2006 05 07.73253 18 57 37.73 +31 18 03.3          17.3 N      D35
     QY65CF4 2C2006 05 07.73628 18 57 42.99 +31 17 54.4          17.6 N      D35
     QY65CF5 2C2006 05 07.73253 18 57 37.27 +31 17 57.4          18.0 N      D35
     QY65CF5 2C2006 05 07.73628 18 57 41.99 +31 17 47.1          18.7 N      D35
     QY65CE7 2C2006 05 11.80699 16 03 06.20 -09 55 03.2          17.2 N      D35
     QY65CE7 2C2006 05 11.82081 16 03 06.09 -09 55 03.8          15.8 N      D35
     QY65D57 2C2006 05 09.76248 17 34 05.42 +46 30 46.9          16.6 N      D35
     QY65D57 2C2006 05 09.76539 17 34 10.75 +46 30 57.4          16.8 N      D35
     QY65D58 2C2006 05 09.76248 17 33 54.88 +46 30 29.4          17.8 N      D35
     QY65D58 2C2006 05 09.76539 17 34 00.24 +46 30 40.8          17.6 N      D35
     QY65D59 2C2006 05 09.76248 17 34 05.53 +46 30 48.3          15.6 N      D35
     QY65D59 2C2006 05 09.76539 17 34 10.90 +46 30 58.8          15.5 N      D35
     QY65DD1 2C2006 05 09.80701 18 01 21.69 +44 08 24.7          18.5 N      D35
     QY65DD1 2C2006 05 09.80993 18 01 22.35 +44 08 26.1          18.4 N      D35
     QY65DD7 2C2006 05 09.75573 17 30 34.56 +46 41 14.3          18.0 N      D35
     QY65DD7 2C2006 05 09.75863 17 30 38.89 +46 41 21.1          18.8 N      D35
     QY65DE2 2C2006 05 09.80098 17 55 29.75 +44 54 50.3          17.8 N      D35
     QY65DE2 2C2006 05 09.80390 17 55 34.99 +44 54 54.4          18.9 N      D35
     QY65DE3 2C2006 05 09.80098 17 54 53.48 +45 01 05.1          18.4 N      D35
     QY65DE3 2C2006 05 09.80390 17 54 58.68 +45 01 06.7          19.0 N      D35
     QY65DEA 2C2006 05 09.82839 18 11 14.01 +43 37 46.6          18.2 N      D35
     QY65DEA 2C2006 05 09.83131 18 11 16.97 +43 37 48.6          17.2 N      D35
     QY65DEC 2C2006 05 09.82839 18 11 11.71 +43 26 28.6          17.1 N      D35
     QY65DEC 2C2006 05 09.83131 18 11 14.83 +43 26 29.1          17.1 N      D35
     QY65DED 2C2006 05 09.82839 18 11 44.84 +43 30 26.8          18.7 N      D35
     QY65DED 2C2006 05 09.83131 18 11 47.85 +43 30 29.6          17.2 N      D35
     QY65DEE 2C2006 05 09.82839 18 11 44.23 +43 30 21.1          18.1 N      D35
     QY65DEE 2C2006 05 09.83131 18 11 47.19 +43 30 24.4          16.7 N      D35
     QY65DEF 2C2006 05 09.82839 18 11 45.49 +43 31 17.7          18.2 N      D35
     QY65DEF 2C2006 05 09.83131 18 11 48.40 +43 31 18.3          19.0 N      D35
     QY65DEG 2C2006 05 09.82839 18 11 44.43 +43 31 14.7          18.4 N      D35
     QY65DEG 2C2006 05 09.83131 18 11 47.54 +43 31 12.2          18.1 N      D35
     QY65DEH 2C2006 05 09.82839 18 11 45.90 +43 26 59.6          18.8 N      D35
     QY65DEH 2C2006 05 09.83131 18 11 48.98 +43 26 59.1          18.0 N      D35
     QY65DEI 2C2006 05 09.82238 18 06 41.80 +43 58 12.5          18.6 N      D35
     QY65DEI 2C2006 05 09.82529 18 06 47.01 +43 58 14.2          18.9 N      D35
     QY65DEJ 2C2006 05 09.82238 18 06 52.35 +43 48 50.5          18.7 N      D35
     QY65DEJ 2C2006 05 09.82529 18 06 57.06 +43 48 52.9          19.0 N      D35
     QY65E01 2C2006 05 09.78638 17 45 55.47 +45 50 11.6          17.5 N      D35
     QY65E01 2C2006 05 09.78928 17 46 00.40 +45 50 18.5          17.9 N      D35
     QY65E02 2C2006 05 09.78638 17 45 54.11 +45 51 25.4          18.4 N      D35
     QY65E02 2C2006 05 09.78928 17 45 59.09 +45 51 32.6          19.3 N      D35
     QY65E03 2C2006 05 09.78638 17 45 51.57 +45 53 48.2          18.0 N      D35
     QY65E03 2C2006 05 09.78928 17 45 56.60 +45 53 58.0          19.2 N      D35
     QY65E09 2C2006 05 09.68979 17 08 15.74 +47 56 27.2          18.1 N      D35
     QY65E09 2C2006 05 09.69270 17 08 19.82 +47 56 42.5          17.7 N      D35
     QY65E0A 2C2006 05 09.68979 17 08 26.57 +47 53 30.6          19.1 N      D35
     QY65E0A 2C2006 05 09.69270 17 08 29.39 +47 53 39.7          19.0 N      D35
     QY65E0F 2C2006 05 10.78969 18 40 48.95 +43 40 22.5          17.0 N      D35
     QY65E0F 2C2006 05 10.79260 18 40 54.59 +43 40 19.8          16.9 N      D35
     QY65E0F 2C2006 05 10.79260 18 41 24.21 +43 33 09.0          17.9 N      D35
     QY65E0G 2C2006 05 10.78969 18 41 18.28 +43 33 07.9          18.2 N      D35
     QY65E0H 2C2006 05 10.78969 18 41 18.04 +43 32 14.0          17.0 N      D35
     QY65E0H 2C2006 05 10.79260 18 41 23.51 +43 32 11.4          17.8 N      D35
     QY65E0I 2C2006 05 10.78969 18 41 17.44 +43 32 11.5          18.4 N      D35
     QY65E0I 2C2006 05 10.79260 18 41 23.02 +43 32 07.4          17.9 N      D35
     QY65E12 2C2006 05 11.71218 18 35 46.88 +47 38 09.5          17.0 N      D35
     QY65E12 2C2006 05 11.71508 18 35 49.31 +47 38 09.6          17.0 N      D35
     QY65E13 2C2006 05 11.71218 18 35 43.79 +47 37 49.1          18.3 N      D35
     QY65E13 2C2006 05 11.71508 18 35 46.20 +47 37 50.2          18.0 N      D35
     QY65E16 2C2006 05 12.75231 18 56 53.42 +45 01 16.0          16.3 N      D35
     QY65E16 2C2006 05 12.75522 18 56 47.36 +45 01 29.0          18.4 N      D35
     QY65E21 2C2006 05 12.79896 19 51 35.22 +41 37 49.0          17.4 N      D35
     QY65E21 2C2006 05 12.80186 19 51 35.94 +41 37 48.2          18.2 N      D35
     QY65E2A 2C2006 05 11.79419 20 55 06.02 +21 10 26.9          19.3 N      D35
     QY65E2A 2C2006 05 11.79712 20 55 06.58 +21 10 23.9          18.3 N      D35
     QY65E2c 2C2006 05 11.69376 18 28 40.19 +48 22 14.5          17.9 N      D35
     QY65E2c 2C2006 05 11.69668 18 28 44.94 +48 22 17.3          17.9 N      D35
     QY65E2d 2C2006 05 11.69987 18 28 52.87 +48 22 20.8          17.6 N      D35
     QY65E2d 2C2006 05 11.70278 18 28 53.83 +48 22 23.5          16.7 N      D35
     QY65E2e 2C2006 05 11.69987 18 30 16.52 +48 13 30.4          18.8 N      D35
     QY65E2e 2C2006 05 11.70278 18 30 16.13 +48 13 29.3          18.4 N      D35
     QY65E32 2C2006 05 11.61118 19 21 34.29 +41 11 53.7          16.8 N      D35
     QY65E32 2C2006 05 11.61409 19 21 37.09 +41 11 49.2          15.6 N      D35

Observer details:
D35 2 Lulin Observatory-Super Light Telescope.  Observers H. C. Lin, T. C. Yang, Q. Ye.  
      Measurer Q. Ye.  0.40-m f/8.8 Ritchey-Chretien + CCD.

  From May 6 to May 12, Hung-Chin Lin, Ting-Chang Yang and Quanzhi Ye of Lulin Sky Survey used the 0.4-m Ritchey-Chretien telescope to do 73P complex survey. Quanzhi Ye reviewed the images, and take measurements of 92 objects. Here are possible linkages for each of them:
QY65733: 73P-Y.
QY65A48: 73P-G.
QY65A49/A/B/C: 73P-AU. This fragment seems to have been disrupted into four.
QY65A4F: 73P-J.
QY65A52: 73P-K.
QY65A58: 73P-M.
QY65A5C/G: 73P-H.
QY65A5D: Far from the predict position of 73P-BO.
QY65AEJ/K: 73P-AP. Two close fragments.
QY65AEL/M: 73P-BC. Also very close.
QY65AEO/P: 73P-BN. Same as above.
QY65AEQ: 73P-R? However some distance.
QY65BEf: 73P-V? Far from the predic position.
QY65CEH-N: Large amount of mini-comets around 73P-X. However on the images of 9/10/12,  none of them was found again.
QY65CF2: 73P-BC.
QY65CF3/4/5: 73P-AP. Now three fragments near the predict 73P-AP. 4/5 are very close.
QY65D57-9: Near 73P-AJ but none of them fits the predict position.
QY65DD1: 73P-AE.
QY65DD7: 73P-AI.
QY65DE2: 73P-AL.
QY65DEA: 73P-BO.
QY65DED-F: 73P-AM, however seems it had disrupted into three pieces.
QY65DEI: 73P-AN.
QY65E01-3: 73P-BH. Three faint fragments around Vmag18.0.
QY65E0A: 3.1E/1.8S of 73P-BM.
QY65E0F: 73P-BO.
QY65E0G-I: The three companions of 73P-AM were observed again.
QY65E12/3: Near 73P-AJ.
QY65E21: 73P-AM. Only the biggest companion was observed on May 12.
QY65E2A: 73P-AT.
QY65E2d: 73P-AY?
QY65E2e: 73P-BG?
QY65E32: Near 73P-G and 73P-AU, but none of the two was observed.

Quanzhi Ye              (C) Copyright 2006 Lulin Sky Survey              LUSSEC 11

7Timer! Panel error

Dear all,

  The data last night has problems and the 7Timer! Panels are not working correctly now. It should be okay later today.

Regards,

Quanzhi

也许会把Yeiht并入Blog?

发现更新Yeiht实在很麻烦,还是更新Blog简单得多了。

在研究Gallery——一个相片册的咚咚,也许会把Yeiht并进来?

……明天又要上学喽,这个计划可以慢慢来!虽然二模四科拿了全级第19,可不能大意哟...

7Timer V3.0 release

Hello all,

  I cheerfully annouce that 7Timer! V3.0 finally release! This first version has these changes and improvement:

  • Add forecast for precipitation and sea level pressure
  • Weather map query form
  • 7Timer! Panel remove, but still could be query if neccessary
  • 7Timer! weather map archive
  • Website upgrade, make it easier for use
  • Index page upgrade, add a comparasion of latest satellite 

  Now the next step would be: seeing. In my spare time (fewer and fewer now:-(but I still have time as my latest sim-test result was good) for 7Timer!, I would do research for how to output seeing from GFS.

  As usual, mail me if any comments or questions...

Quanzhi

These 7Timer! Panels will be delete

Hello all,

  For more space for 7Timer!V3 to come in, I would delete those which seems to be hardly or never use panels.

  If you feel your panel should not be delete, please let me know, feedback forms or emails are okay.

  • Madras, India
  • Nganjuk, Indonesia
  • Asahikawa, Japan
  • Osaka, Japan
  • Kuala Lumpur, Malaysia
  • Irkutsk, Russia
  • Jakutsk, Russia
  • Novosibirsk, Russia
  • Singapore
  • Saltsjabaden, Sweden
  • Sutherland, South Africa
  • Papeete, French Polynesia
  • Nuuk, Greenland

Archive page done

Hello all,

  Yesterday I finished writing archive page, you could visit it here: http://csc.lamost.org/eng/clocks/archive.htm.

Regards,

Quanzhi