<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2012年天龙座流星雨爆发追踪：天龙怒吼超乎想象</title>
	<atom:link href="https://y234.cn/?feed=rss2&#038;p=6081" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://y234.cn/?p=6081</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 21:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Yeh</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115741</link>
		<dc:creator>Yeh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 12:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115741</guid>
		<description><![CDATA[注意星等是数值越高越暗的…… 所以为了避免弄混，貌似科研圈里都习惯说较高=较暗了。
另外这个不能说应该只有多少颗啊…… 显然是得用数据说话。不过这次目视ZHR的大小的确严重依赖于流星分布“拐点”的位置。但从每小时8900颗降到每小时几十颗也实在过于夸张了~ 我个人感觉应该在1000这个量级（暂时还没时间去瞅瞅数据，因为分析拐点相当花时间）……]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>注意星等是数值越高越暗的…… 所以为了避免弄混，貌似科研圈里都习惯说较高=较暗了。<br />
另外这个不能说应该只有多少颗啊…… 显然是得用数据说话。不过这次目视ZHR的大小的确严重依赖于流星分布“拐点”的位置。但从每小时8900颗降到每小时几十颗也实在过于夸张了~ 我个人感觉应该在1000这个量级（暂时还没时间去瞅瞅数据，因为分析拐点相当花时间）……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 星语者</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115739</link>
		<dc:creator>星语者</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115739</guid>
		<description><![CDATA[应该是流星亮度都很低吧！这次应该主要是暗弱流星，目视就算天晴无月，应该也只有几十颗。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是流星亮度都很低吧！这次应该主要是暗弱流星，目视就算天晴无月，应该也只有几十颗。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeh</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115738</link>
		<dc:creator>Yeh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 03:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115738</guid>
		<description><![CDATA[而且这次极大极其短，两个小时看一次的话是可能正好漏过极大的~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>而且这次极大极其短，两个小时看一次的话是可能正好漏过极大的~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeh</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115735</link>
		<dc:creator>Yeh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 02:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115735</guid>
		<description><![CDATA[估计是由于流星亮度较高，天气不好的情况下更不容易看到~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>估计是由于流星亮度较高，天气不好的情况下更不容易看到~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 星语者</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115722</link>
		<dc:creator>星语者</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115722</guid>
		<description><![CDATA[应该不会，我在内蒙坝上8日晚每隔2小时就看一次，虽然那天的天气不好，但还是可以看到星星，却没有见到一颗流星。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该不会，我在内蒙坝上8日晚每隔2小时就看一次，虽然那天的天气不好，但还是可以看到星星，却没有见到一颗流星。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yeh</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115676</link>
		<dc:creator>Yeh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 04:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115676</guid>
		<description><![CDATA[一个可能的原因是没人在看…… 因为排除月光之后，你会发现只有西伯利亚处在合适的观测位置上…… 当然流星亮度高也是一个原因]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个可能的原因是没人在看…… 因为排除月光之后，你会发现只有西伯利亚处在合适的观测位置上…… 当然流星亮度高也是一个原因</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张庆隆</title>
		<link>https://y234.cn/?p=6081&#038;cpage=1#comment-115673</link>
		<dc:creator>张庆隆</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 03:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://y234.cn/?p=6081#comment-115673</guid>
		<description><![CDATA[天龙座到底是雷达层次上的爆发还是肉眼层次的爆发？我纠结了。肉眼貌似没发现有人报告爆发的情况啊]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天龙座到底是雷达层次上的爆发还是肉眼层次的爆发？我纠结了。肉眼貌似没发现有人报告爆发的情况啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
