观测水星凌日专辑
[[Image:06-Mercury-Transit/DSCN3770 (Medium).JPG|500|8日晚勘查场地,顺便看望几个老朋友。(小黑真是方便啊)]]
[[Image:06-Mercury-Transit/DSCN3814 (Medium).JPG|500|千呼万唤始出来]]
[[Image:06-Mercury-Transit/DSCN3833 (Medium).JPG|500|已经到达不错的高度了]]
[[Image:06-Mercury-Transit/DSCN3850 (Medium).JPG|500|无题]]
[[Image:06-Mercury-Transit/DSCN3851 (Medium).JPG|500|我在观测... 注意那位穿古装的师兄...]]
[[Image:06-Mercury-Transit/DSCN3882 (Medium).JPG|500|mygod手抖,于是我拿他的4500拍了几张水星凌日。下方偏左的小黑点是水星。]]
[[Image:06-Mercury-Transit/IMGP1124 (Medium).JPG|500|观测完毕之后大家一起合影]]
打印本帖 Print article |
本文发表于2005 May 12 14:51,归类为一图胜千言, 观星手记。您可以通过RSS 2.0来订阅有关的评论。 您也可以留下评论或在您自己的站点跟踪引用。 This entry was posted on 2005 May 12 at 14:51 and filed under 一图胜千言, 观星手记. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
约6年前 about 6 years ago
Excellent website Quanzhi. Best of luck in your comet and asteroid searches. You will do well.
Best regards,
John
USA