Blog也能学:告诉你减数分裂如何进行的!……plus more
May 25th
各位好...
今天我继续来给大家讲一个故事... (复习就复习啦,何必遮遮掩掩的...)
话说从前有个生殖细胞…… (生物啦... 又是最令人神往的第五章,这些东西是要提点了啦...) 处于乱七八糟的状态,内含大量的染色体。嗯唔…… 当然,生殖细胞也是细胞的一种,所以呢,事情当然就和一般细胞差不多,也就是慢慢变得有秩序了…… 我们已经提到过,DNA是个该死的东西,在这乱七八糟的过程中,它竟然偷偷地double了! 可是要注意,一个极其特殊的现象发生了!这里面的染色体们,属于老爸和老妈的那一类,突然有了回归对方的需要!于是,他们就游向对方,嗯嗯…… 就像这样!(拍掌) 很好,这就叫“联会”啦,妙极了!不过注意哦,因为这只不过是“破镜重圆”而已,所以染色体数量没有增加,这些东西呢,就叫做“同源染色体”。
我们也提到过,纺锤丝是一个极其残忍的家伙,现在它又出现了,说:“谁让你们又在一块?快快,get out,干活去!”于是呢,他就把这些同源染色体统统扯开了!这样,一个细胞成了两个细胞,染色体数目就这样减半了!到此,上半场结束!
中场休息的时候,残余的染色体们又仔细地讨论了这个紧迫的问题…… 幸好,这些染色体都是“姐妹染色单体”所组成的…… 嗯嗯,所以它们还是有所归属!当然好景不长,纺锤丝又发现了这一切!于是,它又把姐妹染色体也扯开了!这下完蛋喽,两个成了四个!要注意的是,DNA在混沌状态下double之后一直都没有机会再行事了,所以DNA和染色体都减到了原来的一半,这些股东们都给深度套牢,只能等待受精作用来解救它们了!哈!哈!
各位,目前我们还需要了解物质的组成!生物的物质分成三类(管它的,考完剩下12天,我才管它是什么组成的!) 脂质、蛋白质、核酸!唔,你可要记得了,到底如何记?就是“鸡蛋壳”“脂、蛋、核”…… 反复念N次!好啦!看看下面这个表:
鸡 CHO
蛋 CHON
壳 CHONP
要记得还有一个S!不过因为S老“硫”来“硫”去,鸡蛋壳里是找不到的!(nnn: 蛋白质里很多还是含有硫的,我这里这么说是方便记忆)
以后不要再错啦!
现在到历史!嗯嗯,我们要弄明白鸦片战争之后的一系列条约!
1842年签订的是南京条约!到底开了几口?记好:1+8+4+2=15,英国鬼子说太多,去掉个1吧,就是五口!香港岛不会有错啦!之后就什么黄埔、望厦…… 都不会错啦。
还要弄清楚哪个是北京条约,哪个是天津条约!记好:鬼佬从天津上岸,先签了个天津条约,逛逛逛到了北京,又签了个北京条约,为了下次来方便点儿,在北京条约里头把天津开了!下次别弄错了...
似乎就这么多了…… 唔唔... 同志们,为了中大,冲啊!……MMMMMmmmmm
Comet LINEAR on May 19, 2006
May 24th
Blog也能学:告诉你细胞如何进行有丝分裂... plus 改革开放的一些咚咚
May 22nd
一开始事情都是乱糟糟的,昏头昏脑的一大片都是染色质,然而DNA却偷偷地double了...在我的观察过程中,DNA都是个可厌的混蛋。不过我不必担心,我自己的DNA是不会跳出来和我对骂的。
变成染色体之后,事情就开始清晰了,这时候必须有什么人物出来统一全局。于是,纺锤丝就应运而生了,纺锤丝吼道:“你们都给我整理好来!乱七八糟的像什么样子!”于是染色体们两个一组地站好了,在中间站成一排,这个地方叫赤道板,单独的叫什么姐妹染色单体。
于是,纺锤丝开始捣乱了,把这些染色体们扯开…… 于是,就牛郎织女,天各一方了。纺锤丝搞定之后,恶狠狠地在中间搞了一个细胞板,之后便成细胞壁:“别回去了!老实呆着!”要注意的是,高尔基体是帮凶。
染色体们无可奈何地蜕化成乱糟糟的一团…… 事情就完了。要注意的是,这个是植物细胞的。动物细胞呢?是中心粒和星射线取代了纺锤体和纺锤丝。为什么呢?因为动物的染色体是很自觉地,不用纺锤丝来对它们大吼大叫,都会自己好好的…… 也不用高尔基体来收拾残局,细胞自己会裂成两块...
E.N.D.
至于历史方面…… 也很简单的。首先要搞明白邓爷爷在12-14大上干了什么。所谓改革开放,当然要有一个“中心”才行,于是12大呢,就是提出指导方针的。有了指导方针,还不够,邓爷爷突然一想:呀!这个指导方针还不够,给人误会了就坏了!于是13大就出来了邓小平理论以及基本路线。
13大为什么要在1987年召开呢?因为1987年出生的人大多在今年高考(当然,我不是,呵呵),这就说明他们是“倒霉”的—— 所以就是13咯... 下次不要再搞错啦!
14大的话呢,就是到什么…… 经济理论了。呀... 我一时间记不得了。哦!社会主义初级阶段什么市场经济…… 明天要回去背背书!
Blog也能学:告诉你基因如何表达的...
May 22nd
一天,在细胞核内,DNA对mRNA说:“我受不了你了,把我的碱基排列顺序告诉你,赶快滚蛋吧!”
mRNA无语... 很快从核孔里头滚蛋了...
想当初,晏子被人赶狗洞,mRNA还不得不从核孔里出来...
mRNA就在细胞质里面郁闷地走着,突然之间,它遇到了核糖体!
它们fell love at first sight...... mRNA兴奋地投向核糖体的怀抱...
tRNA源源不断地带来氨基酸,让它们紧紧地结合在一起!嘿嘿!
最终,在RNA们的帮助下,核糖体顺利地produce了一条肽链出来。蛋白质小baby就此诞生了!
后记:最近复习生物才发现不会的太多了... 今天恰好复习到这儿,在学校就画了这一系列漫画。回到家我又写了一次。哈哈!这下我记住基因是如何表达的了!只要牢记16天就足够了。
18年12月18日日落专辑
May 19th
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 034 (Medium).jpg|500|经过一天的工作,太阳又要休息了。]]
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 037 (Medium).jpg|500|夕阳下喧闹的城市。]]
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 039 (Medium).jpg|500|小凤虔诚地等待日落。]]
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 040 (Medium).jpg|500|天·地·人间]]
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 044 (Medium).jpg|500|明天再见。]]
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 045 (Medium).jpg|500|最后一缕今天的阳光。]]
[[Image:06-12-18-sun-rise-set/P 053 (Medium).jpg|500|晚霞献给夜的城市。]]
LUSSEC 12: ORBIT UPDATE
May 17th
Lulin Sky Survey Electronic Circular No. 12
LULIN SKY SURVEY
[email protected]
URL http://luss.y234.cn/
Issued May 17,2006
-
ORBIT UPDATE
-
New one-opposition orbits:
Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Arc C
K06F00A 16.1 0.15 K0636 359.848 356.880 179.229 10.516 0.18246 3.02366 68 X
K06F35Q 16.7 0.15 K064F 5.658 11.062 205.349 5.244 0.16518 2.64046 41 X
K06F35S 16.1 0.15 K064F 76.952 56.043 69.334 9.711 0.04419 2.71162 40 X
K06G37M 17.4 0.15 K064F 352.604 171.866 47.460 16.992 0.19078 2.66675 30 X
K06H20Y 16.4 0.15 K063Q 291.901 86.216 195.685 12.770 0.15228 3.10553 39 X
K06H30Z 15.8 0.15 K064F 298.230 80.407 212.471 13.974 0.12926 3.09027 30 X
K06H31A 16.2 0.15 K064F 348.834 186.461 44.025 13.973 0.12275 2.98088 14 X
New multiple-opposition orbits:
Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Opp C
K06F35P 16.7 0.15 K0636 0.245 176.187 12.822 9.386 0.22698 2.40078 2 X
K06G00K 15.9 0.15 K0636 343.544 55.921 158.810 9.190 0.08479 2.57883 3 X
-
Quanzhi Ye (C) Copyright 2006 Lulin Sky Survey LUSSEC 12
“鬼”说
May 15th
最近老妈买回来一些护肤品,其中一个贴脸的东西贴上去特别像鬼。我开玩笑地说“老妈像个ghost”,反复若干,老妈略不悦。我进一步说这像什么恐怖片里的—— 当然,我实际上没看过什么恐怖片。
进一步,就想到积蓄在心里多年的话题:“鬼”说。
从古到今,人们发现了“鬼”这种东西,是否存在没有人说得清楚。然而,我发现“鬼”都有一个共同的特性:吓唬人。
自高一的时候风行不知哪里盗印的所谓恐怖小杂志,就对它嗤之以鼻;看过里面所谓的“恐怖故事”,不得不为这些不知是半夜三点还是五点起来,稀里糊涂涂了几笔就自命不凡地说是“鬼”故事感到可笑。假若“鬼”的确存在,我倒是感到奇怪:这些“鬼”同胞们真有这么闲时间来吓人么?吓人对于他们来说是否好玩,这不大清楚;总之假使我们以后成了鬼(这是一个非常自然的现象),我看不出老是吓这个,吓那个,到底有什么好玩的。“鬼”们本来大可以利用自己的优势上天下地,把这天地之间的奥妙好好研究一番,虽然不能让人知道,大概也能娱以自乐,然而拥有这么大好的本钱却偏偏拿来让某个可怜虫的肾上腺激素增高,就好比用凯克十米望远镜来看远处的某个三点式美女,也实在太…… 浪费了。
所以,单从这一点逻辑来看,我们很难相信“鬼”这种东西的存在。当然,也许某位可敬可爱、富有研究及传播“鬼”文文化精神的鬼同志,看到我这篇涂鸦,想来和我探讨这个问题,欢迎今晚过来和我讨论讨论……
五月十四日望月
May 14th
用了一整天电脑,起来活动一下,就走到窗前。忽见明月极圆极亮,似乎刚用清水洗过一般,从东南面的楼上晃悠出来,恰好给楼的边缘咬掉一块。我略微眯起眼睛看过去,咬掉的地方似乎天衣无缝—— 楼很黑,融入了后面的天空之间;月亮很皎洁,和楼影相映清晰,真是城市难得的美景。于是吟道:
明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。
真是不得不佩服李白诗歌的感染力,虽然可厌的课本不断地引用不断地要求背诵,也没有抹杀掉我心里对这首诗充满激情的幻想。想想看,明月从山后出来,照亮了天山积雪与苍茫云海!区区十个字,这一副雄伟的画卷就在我脑海中浮现。我没有亲临过那种奇景,但我却回忆起以前的几幅图景:
泉志13年8月,我们一家到丹霞山旅游。吃完晚饭洗完澡,我就爬上静寂的山中小屋顶上看星星,正值下弦,月亮从东面山后出来,衬映出山上孤树与红色山峦的剪影,微光洒在我周围的灌木上,那是何等神奇的一副图景!我自然地唱起《半个月亮爬上来》。正值情窦初开的季节,星空,月亮,红岩,少年,虽无少女相伴,也可称是一个浪漫的晚上。
另一副和月亮没有关系。泉志16年7月,和星友到大岭山观星,山下云海一片,我们却浑然不觉。忽然一颗火流星向东飞去,几乎落到地平,我们才从闪光之中看到山下茫茫云海,一动一静,何其壮也!何其幽也!我当时大叫遗憾,没有把相机对准那个方向;而现在回想起来,这并不遗憾,还有什么会比美丽的记忆更有价值呢?
略微搁笔,只见窗外明月已经升得很高了。我关掉台灯,走到窗前,看着自己的身影沐浴在淡淡的月光中,那是一种意境深远的带有青白色的光。白天正看《万物简史》,当看到卡尔·萨根说出现行星的概率不到十亿亿亿分之一,不禁为自己身为生命,而且身为人类深感荣幸;现在又感叹造物的精致,不仅把我们放在宇宙中一个生机勃勃的地区,还要在这里加上一个有阴晴圆缺的月亮,这个概率又有多少呢?试想若无月,人类会少掉多少感想、多少情绪呢?仅引唐代诗人张若虚的《春江花月夜》作结。
春江潮水连海平,海上明月共潮生。
滟滟随波千万里,何处春江无月明。
江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。
空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。
江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月,江月何年初照人。
人生代代无穷已,江月年年只相似。
不知江月待何人,但见长江送流水。
白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。
可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻,愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。
江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归,落月摇情满江树。
LUSSEC 11: COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN
May 14th
Lulin Sky Survey Electronic Circular No. 11
LULIN SKY SURVEY
[email protected]
URL http://luss.y234.cn/
Issued May 14,2006
-
COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN
-
Observations:
QY65733 2C2006 05 06.58068 16 22 21.83 +43 04 14.7 18.8 N D35
QY65733 2C2006 05 06.58414 16 22 25.64 +43 04 34.2 18.4 N D35
QY65734 2C2006 05 06.58068 16 22 10.82 +43 07 43.3 18.8 N D35
QY65734 2C2006 05 06.58414 16 22 13.05 +43 07 56.7 18.3 N D35
QY65A48 2C2006 05 07.71017 17 30 53.00 +41 18 15.6 18.3 N D35
QY65A48 2C2006 05 07.71373 17 30 56.81 +41 18 19.7 18.8 N D35
QY65A49 2C2006 05 07.71017 17 30 40.27 +41 16 42.8 17.5 N D35
QY65A49 2C2006 05 07.71373 17 30 44.75 +41 16 52.0 17.1 N D35
QY65A4A 2C2006 05 07.71017 17 30 37.02 +41 16 14.0 18.4 N D35
QY65A4A 2C2006 05 07.71373 17 30 41.39 +41 16 24.0 17.9 N D35
QY65A4B 2C2006 05 07.71017 17 30 39.53 +41 16 31.6 19.0 N D35
QY65A4B 2C2006 05 07.71373 17 30 43.95 +41 16 44.6 19.0 N D35
QY65A4C 2C2006 05 07.71017 17 30 38.78 +41 16 42.2 17.9 N D35
QY65A4C 2C2006 05 07.71373 17 30 43.18 +41 16 47.4 19.2 N D35
QY65A4F 2C2006 05 07.70274 17 28 25.15 +41 31 40.3 18.1 N D35
QY65A4F 2C2006 05 07.70669 17 28 29.03 +41 31 44.2 18.2 N D35
QY65A52 2C2006 05 07.68802 17 17 08.11 +41 44 02.9 19.4 N D35
QY65A52 2C2006 05 07.69169 17 17 10.00 +41 44 04.9 18.5 N D35
QY65A58 2C2006 05 07.67984 17 16 31.83 +42 06 36.2 19.0 N D35
QY65A58 2C2006 05 07.67984 17 17 05.13 +42 07 06.8 18.4 N D35
QY65A58 2C2006 05 07.68390 17 16 34.93 +42 06 40.4 17.9 N D35
QY65A58 2C2006 05 07.68390 17 17 08.49 +42 07 11.2 18.2 N D35
QY65A5C 2C2006 05 07.67984 17 16 56.44 +42 15 43.2 17.5 N D35
QY65A5C 2C2006 05 07.68390 17 17 00.74 +42 15 55.0 17.2 N D35
QY65A5D 2C2006 05 07.67984 17 17 36.07 +42 12 57.7 18.4 N D35
QY65A5D 2C2006 05 07.68390 17 17 40.26 +42 13 08.2 18.8 N D35
QY65A5E 2C2006 05 07.67984 17 17 17.13 +41 58 01.0 18.6 N D35
QY65A5E 2C2006 05 07.68390 17 17 20.57 +41 58 08.1 18.3 N D35
QY65A5F 2C2006 05 07.67984 17 16 00.02 +41 56 58.3 19.0 N D35
QY65A5F 2C2006 05 07.68390 17 16 03.29 +41 56 56.1 18.7 N D35
QY65A5G 2C2006 05 07.67984 17 16 55.56 +42 15 33.9 17.9 N D35
QY65A5G 2C2006 05 07.68390 17 16 59.80 +42 15 47.5 17.8 N D35
QY65AEA 2C2006 05 07.67222 17 14 44.01 +42 16 00.3 18.8 N D35
QY65AEA 2C2006 05 07.67633 17 14 48.19 +42 16 10.1 18.1 N D35
QY65AEG 2C2006 05 07.75775 18 59 05.26 +31 24 33.3 17.8 N D35
QY65AEG 2C2006 05 07.76126 18 59 08.42 +31 24 25.1 17.6 N D35
QY65AEH 2C2006 05 07.75775 18 57 35.89 +31 26 40.2 18.2 N D35
QY65AEH 2C2006 05 07.76126 18 57 39.41 +31 26 31.9 19.0 N D35
QY65AEI 2C2006 05 07.75775 18 57 39.98 +31 21 20.3 18.2 N D35
QY65AEI 2C2006 05 07.76126 18 57 43.68 +31 21 13.9 17.6 N D35
QY65AEJ 2C2006 05 07.75775 18 58 14.72 +31 17 23.9 17.3 N D35
QY65AEJ 2C2006 05 07.76126 18 58 18.04 +31 17 17.3 17.5 N D35
QY65AEK 2C2006 05 07.75775 18 58 12.75 +31 17 00.9 17.1 N D35
QY65AEK 2C2006 05 07.76126 18 58 16.42 +31 16 50.0 16.4 N D35
QY65AEL 2C2006 05 07.75775 18 58 48.85 +31 14 57.6 16.6 N D35
QY65AEL 2C2006 05 07.76126 18 58 52.45 +31 14 47.0 18.1 N D35
QY65AEM 2C2006 05 07.75775 18 58 43.37 +31 13 44.1 17.4 N D35
QY65AEM 2C2006 05 07.76126 18 58 47.04 +31 13 36.2 17.1 N D35
QY65AEN 2C2006 05 07.75775 18 58 24.23 +31 08 52.5 18.2 N D35
QY65AEN 2C2006 05 07.76126 18 58 27.82 +31 08 44.4 18.3 N D35
QY65AEO 2C2006 05 07.69522 17 22 53.29 +41 55 02.6 17.3 N D35
QY65AEO 2C2006 05 07.69933 17 22 59.76 +41 55 17.9 17.7 N D35
QY65AEP 2C2006 05 07.69522 17 22 53.88 +41 55 11.6 18.8 N D35
QY65AEP 2C2006 05 07.69933 17 23 00.63 +41 55 27.3 18.5 N D35
QY65AEQ 2C2006 05 07.69522 17 23 00.42 +41 47 15.7 18.4 N D35
QY65AEQ 2C2006 05 07.69933 17 23 04.21 +41 47 25.0 18.2 N D35
QY65AER 2C2006 05 07.69522 17 24 00.92 +41 46 31.2 18.1 N D35
QY65AER 2C2006 05 07.69933 17 24 07.36 +41 46 44.2 18.9 N D35
QY65AES 2C2006 05 07.69522 17 24 00.05 +41 46 31.5 17.6 N D35
QY65AES 2C2006 05 07.69933 17 24 06.52 +41 46 44.3 18.1 N D35
QY65AET 2C2006 05 07.69522 17 23 59.76 +41 46 25.4 18.6 N D35
QY65AET 2C2006 05 07.69933 17 24 05.94 +41 46 34.9 18.7 N D35
QY65AEU 2C2006 05 07.69522 17 23 58.79 +41 46 14.4 19.3 N D35
QY65AEU 2C2006 05 07.69933 17 24 05.39 +41 46 28.8 18.1 N D35
QY65BE6 2C2006 05 09.63137 18 23 55.11 +52 37 13.3 17.8 N D35
QY65BE6 2C2006 05 09.63490 18 23 59.71 +52 37 20.5 17.8 N D35
QY65BE7 2C2006 05 09.63137 18 23 07.36 +52 35 47.0 18.3 N D35
QY65BE7 2C2006 05 09.63490 18 23 12.33 +52 35 51.6 17.1 N D35
QY65BE8 2C2006 05 09.63137 18 21 51.32 +52 20 06.3 18.5 N D35
QY65BE8 2C2006 05 09.63490 18 21 56.09 +52 20 11.6 17.0 N D35
QY65BE9 2C2006 05 09.63137 18 23 50.26 +52 40 55.0 18.2 N D35
QY65BE9 2C2006 05 09.63490 18 23 55.01 +52 40 58.7 18.0 N D35
QY65BEA 2C2006 05 09.63137 18 23 31.57 +52 43 53.7 17.8 N D35
QY65BEA 2C2006 05 09.63490 18 23 36.33 +52 43 59.5 17.1 N D35
QY65BEB 2C2006 05 09.63137 18 23 21.46 +52 40 37.3 17.1 N D35
QY65BEB 2C2006 05 09.63490 18 23 25.77 +52 40 44.8 17.9 N D35
QY65BEC 2C2006 05 09.63137 18 23 53.37 +52 18 59.9 18.2 N D35
QY65BEC 2C2006 05 09.63490 18 23 58.14 +52 19 07.6 18.1 N D35
QY65BED 2C2006 05 09.63137 18 23 10.81 +52 37 08.8 18.0 N D35
QY65BED 2C2006 05 09.63490 18 23 15.44 +52 37 14.8 17.9 N D35
QY65BEf 2C2006 05 09.62208 19 00 45.93 +54 01 53.4 17.7 N D35
QY65BEf 2C2006 05 09.62770 19 00 52.49 +54 01 45.5 18.9 N D35
QY65CED 2C2006 05 07.64894 16 51 19.87 +43 21 40.3 18.1 N D35
QY65CED 2C2006 05 07.65253 16 51 23.85 +43 21 57.9 18.4 N D35
QY65CEE 2C2006 05 07.64894 16 51 12.34 +43 20 51.1 18.5 N D35
QY65CEE 2C2006 05 07.65253 16 51 16.28 +43 21 05.9 19.0 N D35
QY65CEF 2C2006 05 07.64894 16 50 25.66 +43 21 09.4 17.5 N D35
QY65CEF 2C2006 05 07.65253 16 50 29.66 +43 21 22.6 19.2 N D35
QY65CEG 2C2006 05 07.64894 16 50 11.01 +43 16 58.3 18.0 N D35
QY65CEG 2C2006 05 07.65253 16 50 14.92 +43 17 13.9 18.6 N D35
QY65CEH 2C2006 05 07.64894 16 51 21.50 +43 17 12.5 18.9 N D35
QY65CEH 2C2006 05 07.65253 16 51 25.56 +43 17 27.9 18.5 N D35
QY65CEI 2C2006 05 07.64894 16 51 40.14 +43 14 43.7 17.5 N D35
QY65CEI 2C2006 05 07.65253 16 51 44.15 +43 14 58.5 18.2 N D35
QY65CEJ 2C2006 05 07.64894 16 51 07.01 +43 13 05.9 18.0 N D35
QY65CEJ 2C2006 05 07.65253 16 51 10.75 +43 13 20.7 18.1 N D35
QY65CEK 2C2006 05 07.64894 16 51 30.30 +43 13 44.2 17.7 N D35
QY65CEK 2C2006 05 07.65253 16 51 33.20 +43 13 55.8 18.7 N D35
QY65CEL 2C2006 05 07.64894 16 52 10.17 +43 18 45.9 18.0 N D35
QY65CEL 2C2006 05 07.65253 16 52 14.09 +43 19 00.3 19.4 N D35
QY65CEM 2C2006 05 07.64894 16 51 53.33 +43 15 37.1 17.7 N D35
QY65CEM 2C2006 05 07.65253 16 51 57.40 +43 15 55.1 18.0 N D35
QY65CEN 2C2006 05 07.64894 16 52 05.69 +43 11 23.5 18.4 N D35
QY65CEN 2C2006 05 07.65253 16 52 09.74 +43 11 36.1 18.6 N D35
QY65CF1 2C2006 05 07.73253 18 58 12.87 +31 27 23.4 17.8 N D35
QY65CF1 2C2006 05 07.73628 18 58 15.71 +31 27 16.9 18.2 N D35
QY65CF2 2C2006 05 07.73253 18 58 08.43 +31 14 47.7 15.8 N D35
QY65CF2 2C2006 05 07.73628 18 58 13.66 +31 14 37.9 17.4 N D35
QY65CF3 2C2006 05 07.73253 18 57 35.94 +31 19 14.0 17.6 N D35
QY65CF3 2C2006 05 07.73628 18 57 41.52 +31 19 01.6 18.6 N D35
QY65CF4 2C2006 05 07.73253 18 57 37.73 +31 18 03.3 17.3 N D35
QY65CF4 2C2006 05 07.73628 18 57 42.99 +31 17 54.4 17.6 N D35
QY65CF5 2C2006 05 07.73253 18 57 37.27 +31 17 57.4 18.0 N D35
QY65CF5 2C2006 05 07.73628 18 57 41.99 +31 17 47.1 18.7 N D35
QY65CE7 2C2006 05 11.80699 16 03 06.20 -09 55 03.2 17.2 N D35
QY65CE7 2C2006 05 11.82081 16 03 06.09 -09 55 03.8 15.8 N D35
QY65D57 2C2006 05 09.76248 17 34 05.42 +46 30 46.9 16.6 N D35
QY65D57 2C2006 05 09.76539 17 34 10.75 +46 30 57.4 16.8 N D35
QY65D58 2C2006 05 09.76248 17 33 54.88 +46 30 29.4 17.8 N D35
QY65D58 2C2006 05 09.76539 17 34 00.24 +46 30 40.8 17.6 N D35
QY65D59 2C2006 05 09.76248 17 34 05.53 +46 30 48.3 15.6 N D35
QY65D59 2C2006 05 09.76539 17 34 10.90 +46 30 58.8 15.5 N D35
QY65DD1 2C2006 05 09.80701 18 01 21.69 +44 08 24.7 18.5 N D35
QY65DD1 2C2006 05 09.80993 18 01 22.35 +44 08 26.1 18.4 N D35
QY65DD7 2C2006 05 09.75573 17 30 34.56 +46 41 14.3 18.0 N D35
QY65DD7 2C2006 05 09.75863 17 30 38.89 +46 41 21.1 18.8 N D35
QY65DE2 2C2006 05 09.80098 17 55 29.75 +44 54 50.3 17.8 N D35
QY65DE2 2C2006 05 09.80390 17 55 34.99 +44 54 54.4 18.9 N D35
QY65DE3 2C2006 05 09.80098 17 54 53.48 +45 01 05.1 18.4 N D35
QY65DE3 2C2006 05 09.80390 17 54 58.68 +45 01 06.7 19.0 N D35
QY65DEA 2C2006 05 09.82839 18 11 14.01 +43 37 46.6 18.2 N D35
QY65DEA 2C2006 05 09.83131 18 11 16.97 +43 37 48.6 17.2 N D35
QY65DEC 2C2006 05 09.82839 18 11 11.71 +43 26 28.6 17.1 N D35
QY65DEC 2C2006 05 09.83131 18 11 14.83 +43 26 29.1 17.1 N D35
QY65DED 2C2006 05 09.82839 18 11 44.84 +43 30 26.8 18.7 N D35
QY65DED 2C2006 05 09.83131 18 11 47.85 +43 30 29.6 17.2 N D35
QY65DEE 2C2006 05 09.82839 18 11 44.23 +43 30 21.1 18.1 N D35
QY65DEE 2C2006 05 09.83131 18 11 47.19 +43 30 24.4 16.7 N D35
QY65DEF 2C2006 05 09.82839 18 11 45.49 +43 31 17.7 18.2 N D35
QY65DEF 2C2006 05 09.83131 18 11 48.40 +43 31 18.3 19.0 N D35
QY65DEG 2C2006 05 09.82839 18 11 44.43 +43 31 14.7 18.4 N D35
QY65DEG 2C2006 05 09.83131 18 11 47.54 +43 31 12.2 18.1 N D35
QY65DEH 2C2006 05 09.82839 18 11 45.90 +43 26 59.6 18.8 N D35
QY65DEH 2C2006 05 09.83131 18 11 48.98 +43 26 59.1 18.0 N D35
QY65DEI 2C2006 05 09.82238 18 06 41.80 +43 58 12.5 18.6 N D35
QY65DEI 2C2006 05 09.82529 18 06 47.01 +43 58 14.2 18.9 N D35
QY65DEJ 2C2006 05 09.82238 18 06 52.35 +43 48 50.5 18.7 N D35
QY65DEJ 2C2006 05 09.82529 18 06 57.06 +43 48 52.9 19.0 N D35
QY65E01 2C2006 05 09.78638 17 45 55.47 +45 50 11.6 17.5 N D35
QY65E01 2C2006 05 09.78928 17 46 00.40 +45 50 18.5 17.9 N D35
QY65E02 2C2006 05 09.78638 17 45 54.11 +45 51 25.4 18.4 N D35
QY65E02 2C2006 05 09.78928 17 45 59.09 +45 51 32.6 19.3 N D35
QY65E03 2C2006 05 09.78638 17 45 51.57 +45 53 48.2 18.0 N D35
QY65E03 2C2006 05 09.78928 17 45 56.60 +45 53 58.0 19.2 N D35
QY65E09 2C2006 05 09.68979 17 08 15.74 +47 56 27.2 18.1 N D35
QY65E09 2C2006 05 09.69270 17 08 19.82 +47 56 42.5 17.7 N D35
QY65E0A 2C2006 05 09.68979 17 08 26.57 +47 53 30.6 19.1 N D35
QY65E0A 2C2006 05 09.69270 17 08 29.39 +47 53 39.7 19.0 N D35
QY65E0F 2C2006 05 10.78969 18 40 48.95 +43 40 22.5 17.0 N D35
QY65E0F 2C2006 05 10.79260 18 40 54.59 +43 40 19.8 16.9 N D35
QY65E0F 2C2006 05 10.79260 18 41 24.21 +43 33 09.0 17.9 N D35
QY65E0G 2C2006 05 10.78969 18 41 18.28 +43 33 07.9 18.2 N D35
QY65E0H 2C2006 05 10.78969 18 41 18.04 +43 32 14.0 17.0 N D35
QY65E0H 2C2006 05 10.79260 18 41 23.51 +43 32 11.4 17.8 N D35
QY65E0I 2C2006 05 10.78969 18 41 17.44 +43 32 11.5 18.4 N D35
QY65E0I 2C2006 05 10.79260 18 41 23.02 +43 32 07.4 17.9 N D35
QY65E12 2C2006 05 11.71218 18 35 46.88 +47 38 09.5 17.0 N D35
QY65E12 2C2006 05 11.71508 18 35 49.31 +47 38 09.6 17.0 N D35
QY65E13 2C2006 05 11.71218 18 35 43.79 +47 37 49.1 18.3 N D35
QY65E13 2C2006 05 11.71508 18 35 46.20 +47 37 50.2 18.0 N D35
QY65E16 2C2006 05 12.75231 18 56 53.42 +45 01 16.0 16.3 N D35
QY65E16 2C2006 05 12.75522 18 56 47.36 +45 01 29.0 18.4 N D35
QY65E21 2C2006 05 12.79896 19 51 35.22 +41 37 49.0 17.4 N D35
QY65E21 2C2006 05 12.80186 19 51 35.94 +41 37 48.2 18.2 N D35
QY65E2A 2C2006 05 11.79419 20 55 06.02 +21 10 26.9 19.3 N D35
QY65E2A 2C2006 05 11.79712 20 55 06.58 +21 10 23.9 18.3 N D35
QY65E2c 2C2006 05 11.69376 18 28 40.19 +48 22 14.5 17.9 N D35
QY65E2c 2C2006 05 11.69668 18 28 44.94 +48 22 17.3 17.9 N D35
QY65E2d 2C2006 05 11.69987 18 28 52.87 +48 22 20.8 17.6 N D35
QY65E2d 2C2006 05 11.70278 18 28 53.83 +48 22 23.5 16.7 N D35
QY65E2e 2C2006 05 11.69987 18 30 16.52 +48 13 30.4 18.8 N D35
QY65E2e 2C2006 05 11.70278 18 30 16.13 +48 13 29.3 18.4 N D35
QY65E32 2C2006 05 11.61118 19 21 34.29 +41 11 53.7 16.8 N D35
QY65E32 2C2006 05 11.61409 19 21 37.09 +41 11 49.2 15.6 N D35
Observer details:
