全年流星雨活动档案
Mar 18th
如果您是只想学习一些基本概念以方便晚上和男/女朋友出去看看热闹的公众人士,为了避免被无数专业名词噎死,请不要往下阅读!请移步流星雨观测指南,那是一篇侧重公众视角的科普文章。
上次更新:2011-03-20
截至目前,获得初步认证的流星雨共有426个,但大多数的极大天顶流量(ZHR)小于1。编者综合了美国流星学会、国际天文联合会流星数据中心及国际流星组织的数据,整理了72个适合进行目视观测流星雨,列如下表。请注意:天顶流量(ZHR)在10以下的流星雨,不适合公众进行观测。如果您只是想学习一些基本概念或是只是想欣赏流星雨,请移步流星雨观测指南。
流星雨名称 | 活动时段 | 极大中心 | V∞ (km/s) | ZHR |
|||
日期 | λΘ | R.A. | Dec. | ||||
背点流星雨 Antihelions (ANT) | 11月26日至 翌年9月24日 | 3-6月 | 背向太阳 | 30 | 4 |
||
一月狮子座流星雨 January Leonids (JLE) | 12月31日至 翌年1月5日 | 1月1日 | 281° | 9h46m | +24° | 54 | <2 |
象限仪座流星雨 Quadrantids (QUA) | 12月28日至 翌年1月12日 | 1月4日 | 283.2° | 15h18m | +49° | 41 | 120 |
北冕座ξ流星雨 Xi Corona Borealids (XCB) | 1月10-15日 | 1月15日 | 295° | 16h33m | +29° | 50 | <2 |
南巨蟹座δ流星雨 South Delta Cancrids (SCC) | 1月14-18日 | 1月18日 | 298° | 8h46m | +11° | 29 | <2 |
小熊座γ流星雨 Gamma Ursae Minorids (GUM) | 1月16-27日 | 1月21日 | 301° | 15h16m | +67° | 30 | <2 |
半人马座α流星雨 Alpha Centaurids (ACE) | 1月28日至 2月21日 | 2月8日 | 319.2° | 14h00m | -59° | 56 | 6 |
长蛇座π流星雨 Pi Hydrids (PIH) | 2月4-8日 | 2月8日 | 319° | 14h21m | -26° | 70 | <2 |
武仙座β流星雨 Beta Herculids (BHE) | 2月10-14日 | 2月13日 | 324° | 16h24m | +24° | 56 | <2 |
矩尺座γ流星雨 Gamma Normids (GNO) | 2月25日至 3月22日 | 3月15日 | 354° | 15h56m | -50° | 56 | <2 |
巨蛇座ζ流星雨 Zeta Serpentids (ZSE) | 3月23-27日 | 3月25日 | 4° | 17h05m | -4° | 64 | <2 |
天鹅座ζ流星雨 Zeta Cygnids (ZCY) | 3月27日至 4月13日 | 4月6日 | 16° | 20h00m | +40° | 44 | <2 |
天鹅座ν流星雨 Nu Cygnids (NCY) | 4月18日至 5月7日 | 4月20日 | 30° | 20h21m | +39° | 42 | <2 |
狮子座σ流星雨 Sigma Leonids (SLE) | 4月18-25日 | 4月21日 | 31° | 13h32m | +5° | 20 | <2 |
室女座h流星雨 h-Virginids (HVI) | 4月22-25日 | 4月22日 | 32° | 14h16m | -11° | 24 | <2 |
天琴座流星雨 Lyrids (LYR) | 4月16-25日 | 4月22日 | 32.3° | 18h08m | +34° | 49 | 18 |
船尾座π流星雨 Pi Puppids (PPU) | 4月15-28日 | 4月24日 | 33.5° | 7h20m | -45° | 18 | 可变 |
宝瓶座η流星雨 Eta Aquarids (ETA) | 4月19日至 5月28日 | 5月6日 | 45.5° | 22h36m | -1° | 66 | 70 |
天琴座η流星雨 Eta Lyrids (ELY) | 5月3-14日 | 5月9日 | 48.0° | 19h24m | +44° | 43 | 3 |
双鱼座δ流星雨 Delta Piscids (DPI) | 6月20-24日 | 6月24日 | 92° | 0h44m | +6° | 71 | <2 |
六月牧夫座流星雨 June Bootids (JBO) | 6月22日至 7月2日 | 6月27日 | 95.7° | 14h56m | +48° | 18 | 可变 |
蛇夫座f流星雨 f-Ophiucids (FOP) | 6月27日至 7月1日 | 6月30日 | 98° | 17h46m | +9° | 21 | <2 |
七月飞马座流星雨 July Pegasids (JPE) | 7月7-29日 | 7月10日 | 108° | 23h08m | +11° | 68 | <2 |
仙女座c流星雨 c-Andromedids (CAN) | 7月4-16日 | 7月12日 | 110° | 2h10m | +48° | 59 | <2 |
天琴座μ流星雨 Mu Lyrids (MUL) | 7月15-20日 | 7月18日 | 116° | 18h13m | +39° | 23 | <2 |
三角座α流星雨 Alpha Triangulids (ATR) | 7月21-26日 | 7月22日 | 120° | 1h56m | +28° | 71 | <2 |
天龙座ζ流星雨 Zeta Draconids (ZDR) | 7月24-28日 | 7月24日 | 122° | 17h27m | +68° | 25 | <2 |
天龙座γ流星雨 Gamma Draconids (GDR) | 7月23-30日 | 7月28日 | 125° | 18h44m | +51° | 27 | <2 |
摩羯座α流星雨 Alpha Capricornids (CAP) | 7月3日至 8月15日 | 7月30日 | 127° | 20h20m | -10° | 23 | 5 |
南宝瓶座δ流星雨 South Delta Aquarids (SDA) | 7月12日至 8月23日 | 7月30日 | 127° | 22h42m | -16° | 41 | 16 |
八月双鱼座流星雨 August Piscids (AUP) | 8月2-9日 | 8月4日 | 132° | 0h30m | +18° | 66 | <2 |
英仙座β流星雨 Beta Perseids (BPE) | 8月4-15日 | 8月7日 | 135° | 2h58m | +41° | 67 | <2 |
波江座η流星雨 Eta Eridanids (ERI) | 8月4-18日 | 8月9日 | 137° | 2h53m | -11° | 64 | <2 |
英仙座流星雨 Perseids (PER) | 7月17日至 8月24日 | 8月13日 | 140.0° | 3h12m | +58° | 59 | 100 |
天鹅座κ流星雨 Kappa Cygnids (KCG) | 8月3-25日 | 8月18日 | 145° | 19h04m | +51° | 25 | 3 |
八月天龙座流星雨 August Draconids (AUD) | 8月11-29日 | 8月21日 | 148° | 18h22m | +62° | 23 | <2 |
御夫座流星雨 Aurigids (AUR) | 8月28日至 9月10日 | 9月1日 | 158.6° | 6h02m | +39° | 67 | 6 |
波江座ν流星雨 Nu Eridanids (NUE) | 9月3-24日 | 9月7日 | 164° | 4h27m | -5° | 68 | <2 |
九月英仙座ε流星雨 September Epsilon Perseids (SPE) | 9月5-21日 | 9月10日 | 166.7° | 3h12m | +41° | 66 | 5 |
九月仙后座ι流星雨 September Iota Cassiopeiids (SIC) | 9月4-13日 | 9月12日 | 169° | 2h27m | +65° | 50 | <2 |
九月天猫座流星雨 September Lyncids (SLY) | 9月29日至 10月2日 | 9月29日 | 186° | 7h21m | +48° | 68 | <2 |
十月鹿豹座流星雨 October Camelopardalids (OCT) | 10月5-7日 | 10月6日 | 193° | 11h13m | +79° | 45 | <2 |
天龙座流星雨 Draconids (GIA) | 10月6-10日 | 10月9日 | 195.4° | 17h28m | +54° | 20 | 可变 |
十月双鱼座ε流星雨 October Epsilon Piscids (EPC) | 10月7-11日 | 10月9日 | 186° | 0h05m | +14° | 19 | <2 |
南金牛座流星雨 Southern Taurids (STA) | 9月10日至 11月20日 | 10月10日 | 197° | 2h06m | +9° | 27 | 5 |
十月大熊座流星雨 October Ursa Majorids (OCU) | 10月12-19日 | 10月15日 | 202° | 9h35m | +63° | 53 | <2 |
金牛座ζ流星雨 Zeta Taurids (ZTA) | 10月12-17日 | 10月16日 | 203° | 5h19m | +12° | 68 | <2 |
双子座ε流星雨 Epsilon Geminids (EGE) | 10月14-27日 | 10月18日 | 205° | 6h47m | +28° | 70 | 3 |
白羊座σ流星雨 Sigma Arietids (SSA) | 10月12-19日 | 10月19日 | 206° | 3h23m | +21° | 46 | <2 |
猎户座流星雨 Orionids (ORI) | 10月2日至 11月7日 | 10月21日 | 208° | 6h24m | +16° | 66 | 25 |
小狮座流星雨 Leonis Minorids (LMI) | 10月19-27日 | 10月24日 | 211° | 10h43m | +38° | 62 | 2 |
十月小熊座流星雨 October Ursa Minorids (OUI) | 10月16-28日 | 10月24日 | 211° | 18h14m | +74° | 28 | <2 |
金牛座η流星雨 Eta Taurids (ETT) | 10月24日至 11月3日 | 10月24日 | 211° | 3h42m | +24° | 47 | <2 |
巨蟹座β流星雨 Beta Cancrids (BCN) | 10月25日至 11月3日 | 10月27日 | 214° | 7h22m | -6° | 65 | <2 |
仙女座流星雨 Andromedids (AND) | 11月5-30日 | 11月12日 | 230° | 1h31m | +31° | 19 | <2 |
北金牛座流星雨 Northern Taurids (NTA) | 10月20日至 12月10日 | 11月12日 | 230° | 3h58m | +22° | 29 | 5 |
波江座ο流星雨 Omicron Eridanids (OER) | 11月13-20日 | 11月14日 | 232° | 4h01m | -1° | 27 | <2 |
狮子座流星雨 Leonids (LEO) | 11月6-30日 | 11月18日 | 235.3° | 10h16m | +22° | 71 | 20 |
麒麟座α流星雨 Alpha Monocerotids (AMO) | 11月15-25日 | 11月22日 | 239.3° | 7h47m | +1° | 65 | 可变 |
十一月猎户座流星雨 November Orionids (NOO) | 11月12日至 12月6日 | 11月30日 | 248° | 6h04m | +15° | 44 | 3 |
十二月天龙座κ流星雨 December Kappa Draconids (KDR) | 11月30日至 12月6日 | 12月3日 | 251° | 12h22m | +72° | 43 | <2 |
大熊座ψ流星雨 Psi Ursa Majorids (PSU) | 11月29日至 12月13日 | 12月5日 | 253° | 11h13m | +43° | 61 | <2 |
天龙座α流星雨 Alpha Draconids (DAD) | 12月4-16日 | 12月5日 | 253° | 13h34m | +60° | 44 | <2 |
凤凰座流星雨 Phoenicids (PHO) | 11月28日至 12月9日 | 12月6日 | 254.3° | 1h12m | -53° | 18 | 可变 |
船尾座-船帆座流星雨 Puppid-Velids (PUP) | 12月1-15日 | 12月7日 | 255° | 8h12m | -45° | 40 | 10 |
麒麟座流星雨 Monocerotids (MON) | 11月27日至 12月17日 | 12月9日 | 257° | 6h37m | +8° | 42 | 2 |
长蛇座σ流星雨 Sigma Hydrids (HYD) | 12月3-15日 | 12月12日 | 260° | 8h12m | +3° | 58 | 3 |
双子座流星雨 Geminids (GEM) | 12月7-17日 | 12月14日 | 262.2° | 7h33m | +32° | 35 | 120 |
后发座流星雨 Coma Berenicids (COM) | 12月12-23日 | 12月16日 | 264° | 11h38m | +13° | 65 | 3 |
十二月小狮座流星雨 December Leonis Minorids (DLM) | 12月5日至 翌年2月4日 | 12月20日 | 268° | 10h46m | +30° | 64 | 5 |
小熊座流星雨 Ursids (URS) | 12月17-26日 | 12月23日 | 270.7° | 14h30m | +76° | 33 | 10 |
长蛇座α流星雨 Alpha Hydrids (AHY) | 12月30日至 翌年1月8日 | 12月31日 | 280° | 8h24m | -8° | 45 | <2 |
已经获得确证的日间活动流星雨也列如下表,供有兴趣的各位参考。
流星雨 | 活动时段 | 极大中心 | 流量 | |||
日期 | λΘ | R.A. | Dec. | |||
摩羯座-人马座流星雨 |
1月13日至 2月4日 |
2月1日 | 312.5° | 14h56m | -15° | 中等 |
摩羯座χ流星雨 | 1月29日至
2月28日 |
2月13日 | 324.7° | 21h00m | -24° | 较低 |
四月双鱼座流星雨 | 4月8-29日 | 4月20日 | 30.3° | 0h28m | +7° | 较低 |
双鱼座δ流星雨 | 4月24日 | 34.2° | 0h44m | +12° | 较低 | |
白羊座ε流星雨 | 4月24日至
5月27日 |
5月9日 | 48.7° | 2h56m | +21° | 较低 |
五月白羊座流星雨 | 5月4日至
6月6日 |
5月16日 | 55.5° | 2h28m | +18° | 较低 |
鲸鱼座ο流星雨 | 5月5日至
6月2日 |
5月20日 | 59.3° | 2h52m | -4° | 中等 |
白羊座流星雨 | 5月22日至
7月2日 |
6月7日 | 76.7° | 2h56m | +24° | 较高 |
英仙座ζ流星雨 | 5月20日至
7月5日 |
6月9日 | 78.6° | 3h48m | +23° | 较高 |
金牛座β流星雨 | 6月5日至
7月17日 |
6月28日 | 96.7° | 5h48m | +19° | 中等 |
狮子座γ流星雨 | 8月14日至
9月12日 |
8月25日 | 152.2° | 10h20m | +20° | 较低 |
六分仪座流星雨 | 9月9日至
10月9日 |
9月27日 | 184.3° | 10h8m | 0° | 中等 |
名词解释
- 流星雨是指流星从某一点辐射出来的现象。流星雨大多以所在星座或是最近之恒星命名。
- 某一流星雨的活动时段指该流星雨能产生流星的时段。
- 某流星雨活动最强时,称为该流星雨的极大。极大中心可以指该流星雨极大时辐射点所在位置(辐射点是逐日变动的),也可以指该流星雨极大时的太阳平黄经(λΘ MAX)。
- 某流星雨的极大平黄经(λΘ MAX或λΘ)指该流星雨达到极大时太阳平黄经的值。粗略的说,平黄经可以大致对应一个日期。
- 赤经(R.A.)和赤纬(Decl.)可以定义任一点在天球上的坐标。本表给出的赤经、赤纬值,为流星雨极大时辐射点所在的位置。由于地球公转的影响,所有流星雨的辐射点都是逐日移动的。
- 速度(V∞)指某流星雨的成员进入大气前与地球的相对速度,单位为千米每秒(km/s)。简单来说,这是流星雨成员固有速度与地球公转速度的矢量和。
- 天顶小时流量(ZHR),简称天顶流量,指辐射点在天顶、且极限星等为6.5等时可以观测到的流星数目。一般实际观测到的流星数目总是小于这个值。小时流量可以通过下式计算:
其中为辐射点的地平高度,为群指数(相邻星等之间流星数目相差的倍数,一般在2.0-3.5之间,上表未列出),为观测地的极限星等。
最新评论 Recent Comments